Table 2 Explicit Prejudice measure for propranolol and placebo group
Group | Propanolol | Placebo | |
|---|---|---|---|
Explicit racial prejudice score | Mean rank = 18.22 | Mean rank = 18.78 | Z = −0.201 |
n.s. | |||
Explicit religious prejudice score | Mean rank = 19.17 | Mean rank = 17.83 | Z = −0.399 |
n.s. | |||
Explicit sexual prejudice score | Mean rank = 18.81 | Mean rank = 18.19 | Z = −0.195 |
n.s. | |||
Explicit Prejudice score: drug addicted individuals | Mean rank = 16.58 | Mean rank = 20.42 | Z = −0.1180 |
n.s |